1 cuota de $148.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.600,00 |
3 cuotas de $53.436,56 | Total $160.309,68 | |
6 cuotas de $28.749,15 | Total $172.494,88 | |
9 cuotas de $20.614,12 | Total $185.527,10 | |
12 cuotas de $16.620,91 | Total $199.450,92 | |
18 cuotas de $19.516,13 | Total $351.290,40 |
1 cuota de $177.101,48 | Total $177.101,48 | |
6 cuotas de $33.737,15 | Total $202.422,92 | |
12 cuotas de $22.426,22 | Total $269.114,60 |
Especificaciones Técnicas